| भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | EMI शुरू होता है |
|---|---|---|
| इंडो फारà¥à¤® 3075 DI | 75 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| जॉन डियर 5405 गियर पà¥à¤°à¥‹ टà¥à¤°à¥‡à¤® IV 4WD | 63 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| सामे डà¥à¤¯à¥‚ज फार à¤à¤—à¥à¤°à¥‹à¤®à¥ˆà¤•à¥à¤¸ 4060 ई 4WD | 60 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| पà¥à¤°à¥€à¤¤ 7549 4WD | 75 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| सà¥à¤µà¤°à¤¾à¤œ 969 FE | 66 - 70 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| सà¥à¤µà¤°à¤¾à¤œ 963 FE | 60 - 65 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| मैसी फरà¥à¤—à¥à¤¯à¥‚सन 246 डायनाटà¥à¤°à¥ˆà¤• 4WD | 46 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| महिंदà¥à¤°à¤¾ नोवो 655 DI PP 4WD V1 | 68 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 18-Mar-2026 | ||
9 लाख से अधिक वाले टà¥à¤°à¥ˆà¤•à¥à¤Ÿà¤° 2WD, 4WD वैरिएंट में आते हैं। यहाँ, आप इस मूल्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर(एचपी) | प्राइस रेंज (रुपए) |
|---|---|---|
| इंडो फारà¥à¤® 3075 DI | 75 एचपी | 9.50 लाख-10.10 लाख* |
| जॉन डियर 5405 गियर पà¥à¤°à¥‹ टà¥à¤°à¥‡à¤® IV 4WD | 63 एचपी | 14.57 लाख-15.67 लाख* |
| सामे डà¥à¤¯à¥‚ज फार à¤à¤—à¥à¤°à¥‹à¤®à¥ˆà¤•à¥à¤¸ 4060 ई 4WD | 60 एचपी | 8.10 लाख-9.50 लाख* |
9 लाख से अधिक वाले टà¥à¤°à¥ˆà¤•à¥à¤Ÿà¤° कीमत में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टरकारवां आपका वन-स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ, आपको स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कीमत, एचपी, ट्रैक्टर वीडियो आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप यहाँ ट्रैक्टर तुलना सुविधा का उपयोग करके दो ट्रैक्टर मॉडल्स की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बजट के अनुसार सही ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? भारत में 9 लाख से अधिक वाले टà¥à¤°à¥ˆà¤•à¥à¤Ÿà¤° कीमत में सबसे अच्छा ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें।