| भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | EMI शुरू होता है |
|---|---|---|
| जॉन डियर 5036 डी | 36 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| सà¥à¤µà¤°à¤¾à¤œ 843 XM | 41 - 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| जॉन डियर 5105 | 40 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| सामे डà¥à¤¯à¥‚ज फार à¤à¤—à¥à¤°à¥‹à¤®à¥ˆà¤•à¥à¤¸ 4060 ई 4WD | 60 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| मैसी फरà¥à¤—à¥à¤¯à¥‚सन 5245 DI पà¥à¤²à¥ˆà¤¨à¥‡à¤Ÿà¤°à¥€ पà¥à¤²à¤¸ | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| महिंदà¥à¤°à¤¾ यà¥à¤µà¥‹ टेक+ 585 | 49 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| कà¥à¤¬à¥‹à¤Ÿà¤¾ L3408 | 34 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| पॉवरटà¥à¤°à¥ˆà¤• यूरो 50 नेकà¥à¤¸à¥à¤Ÿ | 52 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 17-Mar-2026 | ||
9 लाख से कम वाले टà¥à¤°à¥ˆà¤•à¥à¤Ÿà¤° 2WD, 4WD वैरिएंट में आते हैं। यहाँ, आप इस मूल्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर(एचपी) | प्राइस रेंज (रुपए) |
|---|---|---|
| जॉन डियर 5036 डी | 36 एचपी | 6.52 लाख-7.21 लाख* |
| सà¥à¤µà¤°à¤¾à¤œ 843 XM | 41 - 50 एचपी | 6.73 लाख-7.10 लाख* |
| जॉन डियर 5105 | 40 एचपी | 6.94 लाख-7.53 लाख* |
9 लाख से कम वाले टà¥à¤°à¥ˆà¤•à¥à¤Ÿà¤° कीमत में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टरकारवां आपका वन-स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ, आपको स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कीमत, एचपी, ट्रैक्टर वीडियो आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप यहाँ ट्रैक्टर तुलना सुविधा का उपयोग करके दो ट्रैक्टर मॉडल्स की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बजट के अनुसार सही ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? भारत में 9 लाख से कम वाले टà¥à¤°à¥ˆà¤•à¥à¤Ÿà¤° कीमत में सबसे अच्छा ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें।